Number of any-to-any models on the Hub
11,713 models available
as of 1 Oct 2026
Emu3-GenBAAI/Emu3-Gen25 Sep 2024651 · 229 likesEmu3-Gen, 25 Sep 2024
mini-omni2gpt-omni/mini-omni215 Oct 2024137 · 289 likesmini-omni2, 15 Oct 2024
Janusdeepseek-ai/Janus-1.3B18 Oct 20243K · 601 likesJanus, 18 Oct 2024
JanusFlowdeepseek-ai/JanusFlow-1.3B12 Nov 2024660 · 156 likesJanusFlow, 12 Nov 2024
MiniCPM-o-2_6openbmb/MiniCPM-o-2_612 Jan 2025321K · 1,303 likesMiniCPM-o-2_6, 12 Jan 2025
Janus-Prodeepseek-ai/Janus-Pro-7B26 Jan 202511K · 3,695 likesJanus-Pro, 26 Jan 2025
Janus-Prodeepseek-ai/Janus-Pro-1B26 Jan 20255K · 488 likesJanus-Pro, 26 Jan 2025
Liquid_V1Junfeng5/Liquid_V1_7B21 Feb 2025166 · 98 likesLiquid_V1, 21 Feb 2025
Qwen2.5-OmniQwen/Qwen2.5-Omni-7B22 Mar 2025332K · 1,952 likesQwen2.5-Omni, 22 Mar 2025
HiDream-E1-FullHiDream-ai/HiDream-E1-Full27 Apr 2025303 · 216 likesHiDream-E1-Full, 27 Apr 2025
Qwen2.5-OmniQwen/Qwen2.5-Omni-3B30 Apr 2025316K · 358 likesQwen2.5-Omni, 30 Apr 2025
Ming-Lite-OmniinclusionAI/Ming-Lite-Omni2 May 202597 · 200 likesMing-Lite-Omni, 2 May 2025
BAGEL-7B-MoTByteDance-Seed/BAGEL-7B-MoT19 May 2025938 · 1,223 likesBAGEL-7B-MoT, 19 May 2025
MMaDA-8BGen-Verse/MMaDA-8B-Base19 May 2025540 · 91 likesMMaDA-8B, 19 May 2025
OmniGen2OmniGen2/OmniGen26 Jun 20254K · 458 likesOmniGen2, 6 Jun 2025
Ovis-U1ATH-MaaS/Ovis-U1-3B28 Jun 2025476 · 215 likesOvis-U1, 28 Jun 2025
HiDream-E1-1HiDream-ai/HiDream-E1-116 Jul 2025275 · 217 likesHiDream-E1-1, 16 Jul 2025
Skywork-UniPicSkywork/Skywork-UniPic-1.5B29 Jul 202583 · 116 likesSkywork-UniPic, 29 Jul 2025
OmniNeuralNexaAI/OmniNeural-4B15 Aug 2025276 · 167 likesOmniNeural, 15 Aug 2025
Step-Audio-2-ministepfun-ai/Step-Audio-2-mini28 Aug 20257K · 265 likesStep-Audio-2-mini, 28 Aug 2025
Lumina-DiMOOAlpha-VLLM/Lumina-DiMOO9 Sep 20251K · 157 likesLumina-DiMOO, 9 Sep 2025
Qwen3-Omni-30B-A3B-ThinkinQwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking15 Sep 2025207K · 323 likesQwen3-Omni-30B-A3B-Thinkin, 15 Sep 2025
MiMo-Audio-7BXiaomiMiMo/MiMo-Audio-7B-Instruct18 Sep 20251K · 166 likesMiMo-Audio-7B, 18 Sep 2025
Qwen3-Omni-30B-A3BQwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct20 Sep 2025609K · 1,012 likesQwen3-Omni-30B-A3B, 20 Sep 2025
UniVideoKlingTeam/UniVideo18 Oct 20250 · 105 likesUniVideo, 18 Oct 2025
LongCat-Flash-Omnimeituan-longcat/LongCat-Flash-Omni23 Oct 2025262 · 116 likesLongCat-Flash-Omni, 23 Oct 2025
Emu3.5BAAI/Emu3.531 Oct 2025404 · 175 likesEmu3.5, 31 Oct 2025
ChromaFlashLabs/Chroma-4B28 Nov 202572 · 388 likesChroma, 28 Nov 2025
RealVideozai-org/RealVideo11 Dec 20250 · 106 likesRealVideo, 11 Dec 2025
Fun-Audio-ChatFunAudioLLM/Fun-Audio-Chat-8B23 Dec 2025364 · 189 likesFun-Audio-Chat, 23 Dec 2025
MOVA-720pOpenMOSS-Team/MOVA-720p28 Jan 2026217 · 132 likesMOVA-720p, 28 Jan 2026
MiniCPM-o-4_5openbmb/MiniCPM-o-4_53 Feb 2026743K · 1,502 likesMiniCPM-o-4_5, 3 Feb 2026
Ming-flash-omni-2.0inclusionAI/Ming-flash-omni-2.010 Feb 20265K · 276 likesMing-flash-omni-2.0, 10 Feb 2026
CapybaraGlanty/Capybara17 Feb 20260 · 238 likesCapybara, 17 Feb 2026
gemma-4-E4B-itgoogle/gemma-4-E4B-it2 Mar 20264.4M · 1,626 likesgemma-4-E4B-it, 2 Mar 2026
gemma-4-E2B-itgoogle/gemma-4-E2B-it2 Mar 20263M · 994 likesgemma-4-E2B-it, 2 Mar 2026
LTX-2.3-22b-IC-LoRA-Union-Lightricks/LTX-2.3-22b-IC-LoRA-Union-Control5 Mar 20260 · 109 likesLTX-2.3-22b-IC-LoRA-Union-, 5 Mar 2026
LongCat-Nextmeituan-longcat/LongCat-Next25 Mar 2026356 · 213 likesLongCat-Next, 25 Mar 2026
gemma-4-E2B-it-heretic-arap-e-w/gemma-4-E2B-it-heretic-ara2 Apr 2026381 · 90 likesgemma-4-E2B-it-heretic-ara, 2 Apr 2026
SenseNova-U1-8B-MoTsensenova/SenseNova-U1-8B-MoT22 Apr 20262K · 292 likesSenseNova-U1-8B-MoT, 22 Apr 2026
LLaDA2.0-UniinclusionAI/LLaDA2.0-Uni22 Apr 2026430 · 251 likesLLaDA2.0-Uni, 22 Apr 2026
LTX-2.3-22b-IC-LoRA-DubItLightricks/LTX-2.3-22b-IC-LoRA-DubIt11 May 20262K · 141 likesLTX-2.3-22b-IC-LoRA-DubIt, 11 May 2026
Lancebytedance-research/Lance15 May 20261K · 1,059 likesLance, 15 May 2026
gemma-4-12B-itgoogle/gemma-4-12B-it23 May 20261.9M · 1,624 likesgemma-4-12B-it, 23 May 2026
gemma-4google/gemma-4-12B23 May 2026129K · 757 likesgemma-4, 23 May 2026
gemma-4-12B-it-abliteratedOpenYourMind/gemma-4-12B-it-abliterated-uncensored3 Jun 20263K · 78 likesgemma-4-12B-it-abliterated, 3 Jun 2026
Huihui-gemma-4-12B-it-ablihuihui-ai/Huihui-gemma-4-12B-it-abliterated6 Jun 20263K · 215 likesHuihui-gemma-4-12B-it-abli, 6 Jun 2026
SenseNova-Vision-7B-MoTsensenova/SenseNova-Vision-7B-MoT29 Jun 2026287 · 116 likesSenseNova-Vision-7B-MoT, 29 Jun 2026
A.X-K2-Raon-Speech-21B-A3BKRAFTON/A.X-K2-Raon-Speech-21B-A3B27 Jul 20264K · 106 likesA.X-K2-Raon-Speech-21B-A3B, 27 Jul 2026
SenseNova-U1.5-8B-MoT-Prevsensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT-Preview28 Jul 2026323 · 102 likesSenseNova-U1.5-8B-MoT-Prev, 28 Jul 2026
SenseNova-U1.5-8B-MoTsensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT19 Aug 20266K · 261 likesSenseNova-U1.5-8B-MoT, 19 Aug 2026
Realtime-VenusinclusionAI/Realtime-Venus16 Sep 2026164 · 102 likesRealtime-Venus, 16 Sep 202652 landmark releases · hover a logo for the model, click to open it on the Hub
Which library the repos declare
The library field each repo carries. Repo counts show who ships; 30-day downloads show
what gets used.
Repos, all timeno library 85%
Repos, last 12 monthstransformers 22%no library 71%
Downloads, last 30 daystransformers 92%
| Library | Repos | Last 12mo |
Download share |
|---|
| transformers | 1,316 | 1,202 | 91.7% |
| no library | 9,968 | 3,870 | 7.9% |
| mlx | 183 | 179 | 0.1% |
| 46 other libraries | 246 | 167 | 0.3% |