Number of image-to-text models on the Hub
2,161 models available
as of 1 Oct 2026
donutnaver-clova-ix/donut-base19 Jul 202279K · 255 likesdonut, 19 Jul 2022
donut-base-finetuned-cord-naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v219 Jul 20228K · 121 likesdonut-base-finetuned-cord-, 19 Jul 2022
OCR-Donut-CORDjinhybr/OCR-Donut-CORD4 Nov 202231 · 207 likesOCR-Donut-CORD, 4 Nov 2022
mgp-stralibaba-damo/mgp-str-base23 Nov 202289K · 65 likesmgp-str, 23 Nov 2022
blip-image-captioningSalesforce/blip-image-captioning-base12 Dec 20221.6M · 894 likesblip-image-captioning, 12 Dec 2022
blip-image-captioning-largSalesforce/blip-image-captioning-large13 Dec 2022583K · 1,488 likesblip-image-captioning-larg, 13 Dec 2022
pix2structgoogle/pix2struct-base13 Mar 202322K · 80 likespix2struct, 13 Mar 2023
invoices-donut-model-v1katanaml-org/invoices-donut-model-v113 Mar 2023176 · 40 likesinvoices-donut-model-v1, 13 Mar 2023
recognize_anything_modelxinyu1205/recognize_anything_model14 Jun 20230 · 51 likesrecognize_anything_model, 14 Jun 2023
blip2-image-to-textparagon-AI/blip2-image-to-text24 Jun 202376 · 36 likesblip2-image-to-text, 24 Jun 2023
japanese-instructblip-alphstabilityai/japanese-instructblip-alpha15 Aug 2023325 · 54 likesjapanese-instructblip-alph, 15 Aug 2023
ocr-captchaxiaolv/ocr-captcha21 Aug 20230 · 51 likesocr-captcha, 21 Aug 2023
nougatfacebook/nougat-base21 Sep 202381K · 189 likesnougat, 21 Sep 2023
kosmos-2-patch14-224microsoft/kosmos-2-patch14-2242 Oct 202395K · 183 likeskosmos-2-patch14-224, 2 Oct 2023
nougat-latexNorm/nougat-latex-base8 Oct 20233K · 83 likesnougat-latex, 8 Oct 2023
blip-dalle3-img2promptdblasko/blip-dalle3-img2prompt13 Oct 202364 · 36 likesblip-dalle3-img2prompt, 13 Oct 2023
sk_invoice_receiptsselvakumarcts/sk_invoice_receipts20 Oct 202314 · 41 likessk_invoice_receipts, 20 Oct 2023
japanese-stable-vlmstabilityai/japanese-stable-vlm1 Nov 20230 · 53 likesjapanese-stable-vlm, 1 Nov 2023
uform-genunum-cloud/uform-gen25 Dec 202343 · 45 likesuform-gen, 25 Dec 2023
donut-receipts-extractAdamCodd/donut-receipts-extract28 Jan 20240 · 38 likesdonut-receipts-extract, 28 Jan 2024
TexTellerOleehyO/TexTeller10 Feb 20245K · 45 likesTexTeller, 10 Feb 2024
pix2text-mfrbreezedeus/pix2text-mfr11 Feb 20244K · 58 likespix2text-mfr, 11 Feb 2024
uform-gen2-qwen-500munum-cloud/uform-gen2-qwen-500m15 Feb 20241K · 87 likesuform-gen2-qwen-500m, 15 Feb 2024
EvoVLM-JP-v1SakanaAI/EvoVLM-JP-v1-7B4 Mar 2024114 · 38 likesEvoVLM-JP-v1, 4 Mar 2024
uform-gen2-dpounum-cloud/uform-gen2-dpo27 Mar 20244K · 46 likesuform-gen2-dpo, 27 Mar 2024
llava-phi-3-minixtuner/llava-phi-3-mini-hf25 Apr 2024440 · 53 likesllava-phi-3-mini, 25 Apr 2024
CogFlorence-2.2-Largethwri/CogFlorence-2.2-Large23 Aug 20241K · 45 likesCogFlorence-2.2-Large, 23 Aug 2024
Qwen2-VL-7B-Captioner-RelaErtugrul/Qwen2-VL-7B-Captioner-Relaxed23 Sep 202495 · 63 likesQwen2-VL-7B-Captioner-Rela, 23 Sep 2024
StructTable-InternVL2InternScience/StructTable-InternVL2-1B18 Oct 20241K · 49 likesStructTable-InternVL2, 18 Oct 2024
muskxiangjx/musk2 Nov 20240 · 73 likesmusk, 2 Nov 2024
EasyOCRqualcomm/EasyOCR15 Feb 2025208 · 41 likesEasyOCR, 15 Feb 2025
granite-vision-3.3ibm-granite/granite-vision-3.3-2b3 Jun 2025233K · 88 likesgranite-vision-3.3, 3 Jun 2025
PP-OCRv5_server_detPaddlePaddle/PP-OCRv5_server_det4 Jun 2025562K · 75 likesPP-OCRv5_server_det, 4 Jun 2025
NuMarkdown-8B-Thinkingnumind/NuMarkdown-8B-Thinking29 Jul 2025337K · 496 likesNuMarkdown-8B-Thinking, 29 Jul 2025
LightOnOCR-1B-1025lightonai/LightOnOCR-1B-102520 Oct 202530K · 256 likesLightOnOCR-1B-1025, 20 Oct 2025
nemotron-ocr-v1nvidia/nemotron-ocr-v121 Oct 2025157 · 121 likesnemotron-ocr-v1, 21 Oct 2025
GLM-OCRzai-org/GLM-OCR30 Jan 20261.8M · 2,107 likesGLM-OCR, 30 Jan 2026
GLM-OCRunsloth/GLM-OCR3 Feb 202666K · 37 likesGLM-OCR, 3 Feb 2026
Falcon-OCRtiiuae/Falcon-OCR22 Feb 20267K · 157 likesFalcon-OCR, 22 Feb 2026
FireRed-OCRFireRedTeam/FireRed-OCR28 Feb 20261K · 167 likesFireRed-OCR, 28 Feb 2026
nemotron-ocr-v2nvidia/nemotron-ocr-v21 Apr 20262K · 262 likesnemotron-ocr-v2, 1 Apr 2026
Zero-To-CAD-Qwen3-VLADSKAILab/Zero-To-CAD-Qwen3-VL-2B10 Apr 2026984 · 79 likesZero-To-CAD-Qwen3-VL, 10 Apr 2026
NuExtract3numind/NuExtract329 Apr 202634K · 368 likesNuExtract3, 29 Apr 2026
PP-OCRv6_medium_det_safetePaddlePaddle/PP-OCRv6_medium_det_safetensors9 Jun 20262K · 136 likesPP-OCRv6_medium_det_safete, 9 Jun 2026
indic-ocrbodhan-ai/indic-ocr7 Aug 20261K · 40 likesindic-ocr, 7 Aug 202645 landmark releases · hover a logo for the model, click to open it on the Hub
Which library the repos declare
The library field each repo carries. Repo counts show who ships; 30-day downloads show
what gets used.
Repos, all timetransformers 44%no library 26%74 other libraries 24%
Repos, last 12 monthstransformers 29%no library 32%74 other libraries 32%
Downloads, last 30 daystransformers 67%PaddleOCR 26%
| Library | Repos | Last 12mo |
Download share |
|---|
| transformers | 943 | 322 | 66.6% |
| no library | 564 | 358 | 4.5% |
| PaddleOCR | 142 | 72 | 25.7% |
| 74 other libraries | 512 | 356 | 3.2% |